| Le numéro CAS.: | 87-89-8 | Autres dénominations: | Myo-Inositol; Myo-Inositol, Myo-Inositol; Myo-Inositol |
|---|---|---|---|
| Résultats: | C6H12O6 | Une énième.: | 201-781-2 |
| Le type: | Vitamines de qualité animale, Vitamines | Efficacité: | Favorisez sain et la croissance, favorisent la nutrition |
| Apparence: | Poudre cristalline blanche | La pureté: | 98,1% |
| Perte par séchage: | 0,3% | Point de fusion: | 226℃ |
| Port: | Shanghai/Chongqing |
![]()
![]()
| Nom du produit | Inositol (de qualité fourragère) |
| l'apparence | Poudre cristalline blanche |
| La pureté | 980,10% |
| Autres noms | Myo-Inositol; Myo-Inositol |
| Le numéro CAS. | 87 à 89 à 88 |
| EINECS n° | 201 à 781-2 |
| Le type | Les vitamines |
| Perte de séchage | 0.30% |
| Résidu à l'allumage | 00,06% |
| Métal lourd (calculé en Pb) | 0Je suis désolé. |
| Arsenic (As) | 00,00002% |
| Point de fusion | 226°C |
| l'application | Alimentation animale, nourriture, cosmétiques, médicaments |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()