| Le numéro CAS.: | 60343-69-3 | Autres dénominations: | L-lysinesulfate |
|---|---|---|---|
| Résultats: | C6H16N2O6S | Une énième.: | Je ne veux pas |
| Le type: | Acides aminés de catégorie d'alimentation | Efficacité: | Favorisez sain et la croissance, favorisent la nutrition |
| Nom du produit: | L-sulfate de lysine et son sous-produit de fermentation ((70%) | La norme: | Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes s |
| Sensoriel: | Particules de couleur brun clair à brun | Contenu %: | ≥ 55 ans0 |
| Perte sur sécher %: | ≤4.0 | Résidu à l'allumage en %: | ≤4.0 |
| Sels d'ammonium en pourcentage: | ≤ 10 | % d'arsenic: | ≤0.0002 |
| PH: | 3.0 à 6.0 | Application du projet: | Utilisé comme additif alimentaire |
| Port: | Shanghai |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Objets d'essai | Spécification | Résultat de l'essai |
| Apparence | brun clair ou granulaire brun | brun clair granulaire |
| Contenu en L-lysine (tâché) base) en % | ≥ 55 ans0 | 56.23 |
| Perte par séchage | ≤ 4.00 | 3.2 |
| Autres acides aminés en % | ≥ 10 | jusqu'à la norme |
| Sel d'ammonium (en tant que NH4+) en % | ≤ 1 | > 10 |
| Résidu à l'allumage en % | ≤ 4 | Passez. |
| Plomb (en Pb) mg/kg | ≤ 20 | < 20 ans0 |
| Arsenic ((comme As) mg/kg | ≤ 2 | < 2 |
| Taux de passage de 1700 μm en pourcentage analytique | ≥ 90 | jusqu'à la norme |
| PH (solution aqueuse) | 3.0 à 6.0 | jusqu'à la norme |
![]()